Электромагниты
ЭМ33-4, ЭМ33-5, ЭМ33-6, ЭМ33-7, ЭМ33-8.
|
Электромагниты серии ЭМ33 переменного тока однофазные предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного применения.
Обозначение ЭМ33-Х1ХХ1-ХХХХ:
|
Технические характеристики
Тип электро-магнита | Номинальный ход якоря, мм | Номинальное тяговое усилие, Н | Относительная продолжительность включения ПВ, % | Номинальная частота включений в час |
Время срабатывания, мс | Время возврата, мс | Номинальная активная мощность, Вт, не более |
ЭМ33-4 | 15 | 16 25 |
100; 40 15 |
3200 1300 |
200 220 |
220 | 32 60 |
ЭМ33-5 | 20 | 29 40 |
100; 40 15 |
2400 800 |
70 110 |
30 75 |
|
ЭМ33-6 | 25 | 40 63 |
200; 40 15 |
1600 800 |
100 110 |
80 | 52 160 |
ЭМ33-7 | 67 100 |
100; 40 15 |
1500 750 |
100 110 |
250 | 50 160 |
|
ЭМ33-8 | 30 | 100 160 |
100; 40 15 |
600 120 |
280 300 |
100 230 |
Габаритные размеры электромагнитов серии ЭМ33
Тип электромагнита | Ход якоря, мм | Номер рисунка | Размеры, мм | ||||||||||||||||
А1 | В | В1 | В2 | В3 | Н | Н1 | Н2 | h | h1 | h2 | d | d1 | d2 | d3 | b | s | |||
ЭМ33-4 | 15 | 2, а | 48 | 60 | 60 | 70 | – | 95 | 84 | – | – | 84 | 8,5 | 8 | 5,8 | – | – | 10,5 | 4 |
2, б | 2,5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
3, а | 75 | – | 96,5 | – | – | – | |||||||||||||
3, б | 2,5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
ЭМ33-5 | 20 | 2, а | 53 | 65 | 65 | 75 | – | 113 | 98 | – | – | 102 |
10,5 | – | – | ||||
2, б | 2,5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
3, а | 79 | – | 115 | – | – | – | |||||||||||||
3, б | 2,5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
ЭМ33-6 | 25 | 2, а | 66 | 80 | 80 | 94 | 96 | 142 | 122 | – | – | 126 | 12,5 | 12 | 7 | – | – | 12,5 | 5 |
2, б | 3 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
3, а | – | 144 | – | – | – | ||||||||||||||
3, б | 3 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
ЭМ33-7 | 2, а | 76 | 90 | 90 | 142 | – | – | – | – | 16,5 | |||||||||
2, б | 3 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
3, а | – | 144 | – | – | – | ||||||||||||||
3, б | 3 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
ЭМ33-8 | 30 | 2, а | 82 | 100 | 100 | 120 | – | 181 | 141 | 163 | – | 145 | 14,8 | 10 | – | – | 20,5 | ||
2, б | 3 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
3, а | – | – | – | ||||||||||||||||
3, б | 3 | 8 | 25 |
Рисунок 2
Рисунок 3